Harga yang disajikan adalah harga kisaran per kg pembelian pedagang ke petani di daerah tersebut pada kadar air yang tercantum di tabel.
Last update 1 Juli 2022
SUMATERA UTARA | HARGA 01/07 |
KADAR AIR |
Dairi | 4800 ↓ | 17% |
Deli Serdang | 3500 ↓ | 28% |
Karo | 4800 ↓ | 17% |
Langkat | 3500 ↓ | 28% |
Serdang Bedagai |
3400 ↓ | 28% |
Simalungan | 3400 ↓ | 28% |
Kota Binjai | 3500 ↓ | 28% |
Last update 1 Juli 2022
LAMPUNG | HARGA 01/07 |
KADAR AIR |
Lampung Tengah | 3150 – | 35% |
Lampung Utara | 3050 ↓ | 35% |
Lampung Selatan | 3400 ↓ | 30% |
Lampung Timur |
3000 ↓ | 35% |
Pesawaran |
3100 – | 35% |
Pringsewu | 3000 ↓ | 35% |
Way Kanan | 3000 ↓ | 35% |
Last update 1 Juli 2022
JAWA BARAT | HARGA 01/07 |
KADAR AIR |
Bandung | 3800 ↓ | 17% |
Bandung Barat | 3800 ↓ | 17% |
Garut | 3700 ↓ | 17% |
Kuningan |
3700 ↓ | 17% |
Majalengka |
3800 ↓ | 17% |
Last update 1 Juli 2022
JAWA TENGAH | HARGA 01/07 |
KADAR AIR |
Banjarnegara | 4300 ↓ | 17% |
Banyumas | 4500 – | 17% |
Batang | 4200 – | 17% |
Blora | 4300 – | 17% |
Boyolali |
4400 ↓ | 17% |
Brebes | 4300 ↓ | 17% |
Cilacap | 4500 ↓ | 17% |
Demak | 4400 ↓ | 17% |
Grobogan | 4400 ↓ | 17% |
Jepara | 4300 ↓ | 17% |
Karanganyar |
4200 ↓ | 17% |
Kebumen |
4600 – | 17% |
Kendal | 4200 – | 17% |
Klaten | 4500 – | 17% |
Kudus | 4300 ↓ | 17% |
Pati | 3800 ↓ | 17% |
Pemalang | 4200 – | 17% |
Purbalingga |
4500 – | 17% |
Purworejo |
4500 – | 17% |
Rembang | 4200 ↓ | 17% |
Semarang | 4400 ↓ | 17% |
Sragen | 4500 – | 17% |
Tegal |
4350 ↓ | 17% |
Wonogiri |
4300 ↓ | 17% |
Last update 1 Juli 2022
JAWA TIMUR | HARGA 01/07 |
KADAR AIR |
Banyuwangi | 4100 ↓ | 17% |
Blitar | 4400 ↓ | 17% |
Bojonegoro | 4000 ↓ | 17% |
Bondowoso | 4100 ↓ | 17% |
Gresik | 4100 ↓ | 17% |
Jember | 4200 ↓ | 17% |
Jombang | 4200 ↓ | 17% |
Kediri | 4300 ↓ | 17% |
Lamongan | 4100 ↓ | 17% |
Lumajang | 4100 ↓ | 17% |
Madiun | 4100 ↓ | 17% |
Magetan | 4200 ↓ | 17% |
Malang | 4100 ↓ | 17% |
Mojokerto | 4200 ↓ | 17% |
Nganjuk | 4200 ↓ | 17% |
Ngawi | 4000 ↓ | 17% |
Pacitan | 3900 ↓ | 17% |
Pasuruan | 4200 ↓ | 17% |
Ponorogo | 4100 ↓ | 17% |
Probolinggo | 4100 ↓ | 17% |
Situbondo | 4100 ↓ | 17% |
Trenggalek | 4200 ↓ | 17% |
Tuban | 4100 ↓ | 17% |
Tulungagung | 4200 ↓ | 17% |
Kota Blitar | 4400 ↓ | 17% |
Kota Kediri | 4300 ↓ | 17% |
Kota Madiun | 4100 ↓ | 17% |
Kota Malang | 4100 ↓ | 17% |
Kota Mojokerto | 4200 ↓ | 17% |
Kota Pasuruan | 4200 ↓ | 17% |
Kota Probolinggo | 4100 ↓ | 17% |
Last update 1 Juli 2022
NTB | HARGA 01/07 |
KADAR AIR |
Bima | 3650 ↓ | 17% |
Dompu | 3600 ↓ | 17% |
Lombok Barat | 3350 ↑ | 25% |
Lombok Timur | 3250 ↑ | 30% |
Lombok Utara | 3200 ↓ | 15% |
Sumbawa | 3500 ↓ | 17% |
Sumbawa Barat | 3500 ↑ | 16% |
Last update 1 Juli 2022
SULAWESI SELATAN | HARGA 01/07 |
KADAR AIR |
Bone | 3100 ↓ | 20% |
Enrekang | 4000 ↑ | 20% |
Gowa | 3800 ↑ | 20% |
Jeneponto | 3800 ↑ | 25% |
Luwu | 3800 ↑ | 20% |
Luwu Timur | 3800 ↑ | 20% |
Luwu Utara | 3800 ↑ | 20% |
Pinrang | 4000 – | 17% |
Sidenreng Rappang | 4000 – | 20% |
Soppeng | 3700 ↓ | 20% |
Takalar | 3800 ↑ | 20% |
Wajo | 4000 ↑ | 20% |
Kota Parepare | 4100 ↑ | 20% |
Last update 1 Juli 2022
GORONTALO | HARGA 01/07 |
KADAR AIR |
Boalemo | 2750 ↓ | 22% |
Gorontalo | 3350 ↓ | 25% |
Gorontalo Utara | 3200 ↓ | 30% |
Pohuwato | 3150 ↓ | 25% |